這份的邏輯
三餐全部用看得出原形的食材——雞胸、雞里肌、鮪魚、豆干、蛋、地瓜、白飯、青菜、腰果。超商、自助餐、自己煮都配得出來。
兩份裡最準的一份:每個數字都來自衛福部食藥署「食品營養成分資料庫」(官方 AOAC 分析法)。
沒時間自己配 → 看另一份「超商版」,午餐直接買現成的。
每天必做:BodyGoal 蛋白飲 1 包(165 大卡、蛋白質 27 g)。早餐喝,有訓練的那天改成運動後。
每日固定項,不是可選項——30 包配 30 天。
七天怎麼用
這七天是七種組合,不是「週一只能吃週一那份」。
想吃哪一天就吃哪一天,一個月輪四輪都可以。每一天的熱量與蛋白質都一樣(±15 大卡內),所以怎麼換都不會跑掉。
會膩的是重複,不是熱量。七天換七種蛋白質與澱粉就是為了這個。
1302 大卡檔 · 七天
每天目標 1302 大卡 · 蛋白質 92 g · 蔬菜 400 g
Day 1
1301 大卡 · 蛋白質 91.5 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 50 g | 74 | 6.8 |
| 地瓜(黃肉) | 180 g | 218 | 2.3 |
| 早餐 小計 | | 456 | 36.1 |
| 午餐 |
| 去皮雞胸 | 100 g | 117 | 23.3 |
| 白飯 | 140 g | 256 | 4.3 |
| 青江菜 | 200 g | 30 | 2.8 |
| 午餐 小計 | | 403 | 30.4 |
| 晚餐 |
| 小方豆干 | 80 g | 129 | 13.9 |
| 青江菜 | 200 g | 30 | 2.8 |
| 原味腰果 | 50 g | 283 | 8.2 |
| 晚餐 小計 | | 442 | 24.9 |
Day 2
1303 大卡 · 蛋白質 91.5 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 白飯 | 60 g | 110 | 1.9 |
| 早餐 小計 | | 275 | 28.9 |
| 午餐 |
| 牛腱(後腿腱子心) | 140 g | 195 | 27.7 |
| 地瓜(黃肉) | 280 g | 339 | 3.6 |
| 花椰菜 | 200 g | 46 | 3.6 |
| 午餐 小計 | | 579 | 35.0 |
| 晚餐 |
| 雞里肌(舒肥) | 60 g | 64 | 14.2 |
| 花椰菜 | 200 g | 46 | 3.6 |
| 原味腰果 | 60 g | 340 | 9.8 |
| 晚餐 小計 | | 449 | 27.7 |
Day 3
1303 大卡 · 蛋白質 91.5 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 150 g | 220 | 20.2 |
| 地瓜(黃肉) | 160 g | 194 | 2.1 |
| 早餐 小計 | | 579 | 49.3 |
| 午餐 |
| 鮪魚 | 40 g | 40 | 9.3 |
| 白飯 | 160 g | 293 | 5.0 |
| 青江菜 | 200 g | 30 | 2.8 |
| 午餐 小計 | | 363 | 17.1 |
| 晚餐 |
| 小方豆干 | 100 g | 161 | 17.4 |
| 青江菜 | 200 g | 30 | 2.8 |
| 原味腰果 | 30 g | 170 | 4.9 |
| 晚餐 小計 | | 361 | 25.1 |
Day 4
1302 大卡 · 蛋白質 91.5 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 50 g | 74 | 6.8 |
| 白飯 | 150 g | 274 | 4.7 |
| 早餐 小計 | | 513 | 38.4 |
| 午餐 |
| 去皮雞胸 | 100 g | 117 | 23.3 |
| 地瓜(黃肉) | 80 g | 97 | 1.0 |
| 玉米筍 | 200 g | 66 | 3.6 |
| 午餐 小計 | | 280 | 27.9 |
| 晚餐 |
| 毛豆仁 | 80 g | 103 | 11.7 |
| 玉米筍 | 200 g | 66 | 3.6 |
| 原味腰果 | 60 g | 340 | 9.8 |
| 晚餐 小計 | | 509 | 25.1 |
Day 5
1301 大卡 · 蛋白質 91.5 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 100 g | 147 | 13.5 |
| 地瓜(黃肉) | 270 g | 327 | 3.5 |
| 早餐 小計 | | 639 | 44.0 |
| 午餐 |
| 牛腱(後腿腱子心) | 40 g | 56 | 7.9 |
| 白飯 | 80 g | 146 | 2.5 |
| 青江菜 | 200 g | 30 | 2.8 |
| 午餐 小計 | | 232 | 13.2 |
| 晚餐 |
| 去皮雞胸 | 100 g | 117 | 23.3 |
| 青江菜 | 200 g | 30 | 2.8 |
| 原味腰果 | 50 g | 283 | 8.2 |
| 晚餐 小計 | | 430 | 34.3 |
Day 6
1303 大卡 · 蛋白質 91.6 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 100 g | 147 | 13.5 |
| 地瓜(黃肉) | 300 g | 363 | 3.9 |
| 早餐 小計 | | 675 | 44.4 |
| 午餐 |
| 雞里肌(舒肥) | 100 g | 106 | 23.7 |
| 白飯 | 40 g | 73 | 1.2 |
| 花椰菜 | 200 g | 46 | 3.6 |
| 午餐 小計 | | 225 | 28.5 |
| 晚餐 |
| 嫩豆腐 | 140 g | 74 | 6.9 |
| 花椰菜 | 200 g | 46 | 3.6 |
| 原味腰果 | 50 g | 283 | 8.2 |
| 晚餐 小計 | | 403 | 18.7 |
Day 7
1304 大卡 · 蛋白質 91.5 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 100 g | 147 | 13.5 |
| 白飯 | 190 g | 348 | 5.9 |
| 早餐 小計 | | 660 | 46.4 |
| 午餐 |
| 鮪魚 | 60 g | 60 | 14.0 |
| 地瓜(黃肉) | 40 g | 48 | 0.5 |
| 白蘿蔔 | 200 g | 36 | 1.0 |
| 午餐 小計 | | 144 | 15.5 |
| 晚餐 |
| 毛豆仁 | 140 g | 181 | 20.4 |
| 白蘿蔔 | 200 g | 36 | 1.0 |
| 原味腰果 | 50 g | 283 | 8.2 |
| 晚餐 小計 | | 500 | 29.6 |
1500 大卡檔 · 七天
每天目標 1500 大卡 · 蛋白質 111 g · 蔬菜 500 g
Day 1
1498 大卡 · 蛋白質 111.1 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 50 g | 74 | 6.8 |
| 地瓜(黃肉) | 350 g | 424 | 4.5 |
| 早餐 小計 | | 662 | 38.3 |
| 午餐 |
| 去皮雞胸 | 160 g | 187 | 37.3 |
| 白飯 | 40 g | 73 | 1.2 |
| 青江菜 | 250 g | 38 | 3.5 |
| 午餐 小計 | | 298 | 42.0 |
| 晚餐 |
| 小方豆干 | 100 g | 161 | 17.4 |
| 青江菜 | 250 g | 38 | 3.5 |
| 原味腰果 | 60 g | 340 | 9.8 |
| 晚餐 小計 | | 538 | 30.7 |
Day 2
1499 大卡 · 蛋白質 111.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 早餐 小計 | | 165 | 27.0 |
| 午餐 |
| 牛腱(後腿腱子心) | 200 g | 278 | 39.6 |
| 地瓜(黃肉) | 380 g | 460 | 4.9 |
| 花椰菜 | 250 g | 58 | 4.5 |
| 午餐 小計 | | 795 | 49.0 |
| 晚餐 |
| 雞里肌(舒肥) | 80 g | 85 | 19.0 |
| 花椰菜 | 250 g | 58 | 4.5 |
| 原味腰果 | 70 g | 396 | 11.5 |
| 晚餐 小計 | | 538 | 34.9 |
Day 3
1501 大卡 · 蛋白質 111.1 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 地瓜(黃肉) | 50 g | 60 | 0.7 |
| 早餐 小計 | | 226 | 27.6 |
| 午餐 |
| 鮪魚 | 180 g | 180 | 41.9 |
| 白飯 | 240 g | 439 | 7.4 |
| 青江菜 | 250 g | 38 | 3.5 |
| 午餐 小計 | | 657 | 52.9 |
| 晚餐 |
| 小方豆干 | 80 g | 129 | 13.9 |
| 青江菜 | 250 g | 38 | 3.5 |
| 原味腰果 | 80 g | 453 | 13.1 |
| 晚餐 小計 | | 619 | 30.5 |
Day 4
1500 大卡 · 蛋白質 110.9 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 50 g | 74 | 6.8 |
| 白飯 | 140 g | 256 | 4.3 |
| 早餐 小計 | | 495 | 38.1 |
| 午餐 |
| 去皮雞胸 | 120 g | 140 | 28.0 |
| 地瓜(黃肉) | 80 g | 97 | 1.0 |
| 玉米筍 | 250 g | 82 | 4.5 |
| 午餐 小計 | | 320 | 33.5 |
| 晚餐 |
| 毛豆仁 | 160 g | 206 | 23.4 |
| 玉米筍 | 250 g | 82 | 4.5 |
| 原味腰果 | 70 g | 396 | 11.5 |
| 晚餐 小計 | | 685 | 39.3 |
Day 5
1501 大卡 · 蛋白質 111.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 50 g | 74 | 6.8 |
| 地瓜(黃肉) | 420 g | 508 | 5.5 |
| 早餐 小計 | | 747 | 39.2 |
| 午餐 |
| 牛腱(後腿腱子心) | 160 g | 222 | 31.7 |
| 青江菜 | 250 g | 38 | 3.5 |
| 午餐 小計 | | 260 | 35.2 |
| 晚餐 |
| 去皮雞胸 | 100 g | 117 | 23.3 |
| 青江菜 | 250 g | 38 | 3.5 |
| 原味腰果 | 60 g | 340 | 9.8 |
| 晚餐 小計 | | 494 | 36.6 |
Day 6
1500 大卡 · 蛋白質 111.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 150 g | 220 | 20.2 |
| 地瓜(黃肉) | 200 g | 242 | 2.6 |
| 早餐 小計 | | 628 | 49.9 |
| 午餐 |
| 雞里肌(舒肥) | 120 g | 127 | 28.4 |
| 白飯 | 120 g | 220 | 3.7 |
| 花椰菜 | 250 g | 58 | 4.5 |
| 午餐 小計 | | 404 | 36.7 |
| 晚餐 |
| 嫩豆腐 | 240 g | 127 | 11.8 |
| 花椰菜 | 250 g | 58 | 4.5 |
| 原味腰果 | 50 g | 283 | 8.2 |
| 晚餐 小計 | | 468 | 24.5 |
Day 7
1500 大卡 · 蛋白質 110.9 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 白飯 | 90 g | 165 | 2.8 |
| 早餐 小計 | | 330 | 29.8 |
| 午餐 |
| 鮪魚 | 200 g | 200 | 46.6 |
| 地瓜(黃肉) | 200 g | 242 | 2.6 |
| 白蘿蔔 | 250 g | 45 | 1.2 |
| 午餐 小計 | | 487 | 50.5 |
| 晚餐 |
| 毛豆仁 | 100 g | 129 | 14.6 |
| 白蘿蔔 | 250 g | 45 | 1.2 |
| 原味腰果 | 90 g | 509 | 14.8 |
| 晚餐 小計 | | 683 | 30.6 |
1705 大卡檔 · 七天
每天目標 1705 大卡 · 蛋白質 128 g · 蔬菜 600 g
Day 1
1705 大卡 · 蛋白質 128.1 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 50 g | 74 | 6.8 |
| 地瓜(黃肉) | 330 g | 399 | 4.3 |
| 早餐 小計 | | 638 | 38.0 |
| 午餐 |
| 去皮雞胸 | 100 g | 117 | 23.3 |
| 白飯 | 100 g | 183 | 3.1 |
| 青江菜 | 300 g | 45 | 4.2 |
| 午餐 小計 | | 345 | 30.6 |
| 晚餐 |
| 小方豆干 | 280 g | 451 | 48.7 |
| 青江菜 | 300 g | 45 | 4.2 |
| 原味腰果 | 40 g | 226 | 6.6 |
| 晚餐 小計 | | 722 | 59.5 |
Day 2
1705 大卡 · 蛋白質 127.9 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 100 g | 147 | 13.5 |
| 白飯 | 280 g | 512 | 8.7 |
| 早餐 小計 | | 824 | 49.2 |
| 午餐 |
| 牛腱(後腿腱子心) | 140 g | 195 | 27.7 |
| 地瓜(黃肉) | 20 g | 24 | 0.3 |
| 花椰菜 | 300 g | 69 | 5.4 |
| 午餐 小計 | | 288 | 33.4 |
| 晚餐 |
| 雞里肌(舒肥) | 120 g | 127 | 28.4 |
| 花椰菜 | 300 g | 69 | 5.4 |
| 原味腰果 | 70 g | 396 | 11.5 |
| 晚餐 小計 | | 592 | 45.3 |
Day 3
1706 大卡 · 蛋白質 127.9 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 150 g | 220 | 20.2 |
| 地瓜(黃肉) | 300 g | 363 | 3.9 |
| 早餐 小計 | | 748 | 51.1 |
| 午餐 |
| 鮪魚 | 100 g | 100 | 23.3 |
| 白飯 | 120 g | 220 | 3.7 |
| 青江菜 | 300 g | 45 | 4.2 |
| 午餐 小計 | | 365 | 31.2 |
| 晚餐 |
| 小方豆干 | 200 g | 322 | 34.8 |
| 青江菜 | 300 g | 45 | 4.2 |
| 原味腰果 | 40 g | 226 | 6.6 |
| 晚餐 小計 | | 593 | 45.6 |
Day 4
1705 大卡 · 蛋白質 128.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 白飯 | 50 g | 92 | 1.6 |
| 早餐 小計 | | 256 | 28.6 |
| 午餐 |
| 去皮雞胸 | 100 g | 117 | 23.3 |
| 地瓜(黃肉) | 200 g | 242 | 2.6 |
| 玉米筍 | 300 g | 99 | 5.4 |
| 午餐 小計 | | 458 | 31.3 |
| 晚餐 |
| 毛豆仁 | 340 g | 439 | 49.6 |
| 玉米筍 | 300 g | 99 | 5.4 |
| 原味腰果 | 80 g | 453 | 13.1 |
| 晚餐 小計 | | 990 | 68.2 |
Day 5
1704 大卡 · 蛋白質 127.8 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 150 g | 220 | 20.2 |
| 早餐 小計 | | 386 | 47.2 |
| 午餐 |
| 牛腱(後腿腱子心) | 100 g | 139 | 19.8 |
| 白飯 | 320 g | 586 | 9.9 |
| 青江菜 | 300 g | 45 | 4.2 |
| 午餐 小計 | | 770 | 33.9 |
| 晚餐 |
| 去皮雞胸 | 140 g | 164 | 32.6 |
| 青江菜 | 300 g | 45 | 4.2 |
| 原味腰果 | 60 g | 340 | 9.8 |
| 晚餐 小計 | | 548 | 46.7 |
Day 6
1706 大卡 · 蛋白質 128.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 100 g | 147 | 13.5 |
| 地瓜(黃肉) | 70 g | 85 | 0.9 |
| 早餐 小計 | | 397 | 41.4 |
| 午餐 |
| 雞里肌(舒肥) | 160 g | 170 | 37.9 |
| 白飯 | 240 g | 439 | 7.4 |
| 花椰菜 | 300 g | 69 | 5.4 |
| 午餐 小計 | | 678 | 50.8 |
| 晚餐 |
| 嫩豆腐 | 420 g | 223 | 20.6 |
| 花椰菜 | 300 g | 69 | 5.4 |
| 原味腰果 | 60 g | 340 | 9.8 |
| 晚餐 小計 | | 631 | 35.8 |
Day 7
1706 大卡 · 蛋白質 127.9 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 白飯 | 90 g | 165 | 2.8 |
| 早餐 小計 | | 330 | 29.8 |
| 午餐 |
| 鮪魚 | 80 g | 80 | 18.6 |
| 地瓜(黃肉) | 160 g | 194 | 2.1 |
| 白蘿蔔 | 300 g | 54 | 1.5 |
| 午餐 小計 | | 328 | 22.2 |
| 晚餐 |
| 毛豆仁 | 420 g | 542 | 61.3 |
| 白蘿蔔 | 300 g | 54 | 1.5 |
| 原味腰果 | 80 g | 453 | 13.1 |
| 晚餐 小計 | | 1049 | 75.9 |
1900 大卡檔 · 七天
每天目標 1900 大卡 · 蛋白質 139 g · 蔬菜 600 g
Day 1
1899 大卡 · 蛋白質 139.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 100 g | 147 | 13.5 |
| 地瓜(黃肉) | 280 g | 339 | 3.6 |
| 早餐 小計 | | 651 | 44.1 |
| 午餐 |
| 去皮雞胸 | 160 g | 187 | 37.3 |
| 白飯 | 200 g | 366 | 6.2 |
| 青江菜 | 300 g | 45 | 4.2 |
| 午餐 小計 | | 598 | 47.7 |
| 晚餐 |
| 小方豆干 | 200 g | 322 | 34.8 |
| 青江菜 | 300 g | 45 | 4.2 |
| 原味腰果 | 50 g | 283 | 8.2 |
| 晚餐 小計 | | 650 | 47.2 |
Day 2
1899 大卡 · 蛋白質 139.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 白飯 | 110 g | 201 | 3.4 |
| 早餐 小計 | | 366 | 30.4 |
| 午餐 |
| 牛腱(後腿腱子心) | 100 g | 139 | 19.8 |
| 地瓜(黃肉) | 360 g | 436 | 4.7 |
| 花椰菜 | 300 g | 69 | 5.4 |
| 午餐 小計 | | 644 | 29.9 |
| 晚餐 |
| 雞里肌(舒肥) | 240 g | 254 | 56.9 |
| 花椰菜 | 300 g | 69 | 5.4 |
| 原味腰果 | 100 g | 566 | 16.4 |
| 晚餐 小計 | | 889 | 78.7 |
Day 3
1899 大卡 · 蛋白質 139.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 100 g | 147 | 13.5 |
| 地瓜(黃肉) | 40 g | 48 | 0.5 |
| 早餐 小計 | | 360 | 41.0 |
| 午餐 |
| 鮪魚 | 160 g | 160 | 37.3 |
| 白飯 | 360 g | 659 | 11.2 |
| 青江菜 | 300 g | 45 | 4.2 |
| 午餐 小計 | | 864 | 52.6 |
| 晚餐 |
| 小方豆干 | 180 g | 290 | 31.3 |
| 青江菜 | 300 g | 45 | 4.2 |
| 原味腰果 | 60 g | 340 | 9.8 |
| 晚餐 小計 | | 674 | 45.4 |
Day 4
1903 大卡 · 蛋白質 139.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 50 g | 74 | 6.8 |
| 白飯 | 70 g | 128 | 2.2 |
| 早餐 小計 | | 367 | 35.9 |
| 午餐 |
| 去皮雞胸 | 160 g | 187 | 37.3 |
| 地瓜(黃肉) | 300 g | 363 | 3.9 |
| 玉米筍 | 300 g | 99 | 5.4 |
| 午餐 小計 | | 649 | 46.6 |
| 晚餐 |
| 毛豆仁 | 260 g | 335 | 38.0 |
| 玉米筍 | 300 g | 99 | 5.4 |
| 原味腰果 | 80 g | 453 | 13.1 |
| 晚餐 小計 | | 887 | 56.5 |
Day 5
1900 大卡 · 蛋白質 139.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 地瓜(黃肉) | 400 g | 484 | 5.2 |
| 早餐 小計 | | 649 | 32.2 |
| 午餐 |
| 牛腱(後腿腱子心) | 200 g | 278 | 39.6 |
| 白飯 | 120 g | 220 | 3.7 |
| 青江菜 | 300 g | 45 | 4.2 |
| 午餐 小計 | | 543 | 47.5 |
| 晚餐 |
| 去皮雞胸 | 180 g | 211 | 41.9 |
| 青江菜 | 300 g | 45 | 4.2 |
| 原味腰果 | 80 g | 453 | 13.1 |
| 晚餐 小計 | | 708 | 59.3 |
Day 6
1903 大卡 · 蛋白質 139.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 地瓜(黃肉) | 280 g | 339 | 3.6 |
| 早餐 小計 | | 504 | 30.6 |
| 午餐 |
| 雞里肌(舒肥) | 280 g | 297 | 66.4 |
| 白飯 | 160 g | 293 | 5.0 |
| 花椰菜 | 300 g | 69 | 5.4 |
| 午餐 小計 | | 659 | 76.7 |
| 晚餐 |
| 嫩豆腐 | 200 g | 106 | 9.8 |
| 花椰菜 | 300 g | 69 | 5.4 |
| 原味腰果 | 100 g | 566 | 16.4 |
| 晚餐 小計 | | 741 | 31.6 |
Day 7
1899 大卡 · 蛋白質 139.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 150 g | 220 | 20.2 |
| 白飯 | 290 g | 531 | 9.0 |
| 早餐 小計 | | 916 | 56.2 |
| 午餐 |
| 鮪魚 | 220 g | 220 | 51.3 |
| 地瓜(黃肉) | 60 g | 73 | 0.8 |
| 白蘿蔔 | 300 g | 54 | 1.5 |
| 午餐 小計 | | 347 | 53.5 |
| 晚餐 |
| 毛豆仁 | 100 g | 129 | 14.6 |
| 白蘿蔔 | 300 g | 54 | 1.5 |
| 原味腰果 | 80 g | 453 | 13.1 |
| 晚餐 小計 | | 636 | 29.2 |
2085 大卡檔 · 七天
每天目標 2085 大卡 · 蛋白質 150 g · 蔬菜 700 g
Day 1
2086 大卡 · 蛋白質 150.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 50 g | 74 | 6.8 |
| 地瓜(黃肉) | 280 g | 339 | 3.6 |
| 早餐 小計 | | 577 | 37.4 |
| 午餐 |
| 去皮雞胸 | 200 g | 234 | 46.6 |
| 白飯 | 260 g | 476 | 8.1 |
| 青江菜 | 350 g | 52 | 4.9 |
| 午餐 小計 | | 762 | 59.6 |
| 晚餐 |
| 小方豆干 | 220 g | 354 | 38.3 |
| 青江菜 | 350 g | 52 | 4.9 |
| 原味腰果 | 60 g | 340 | 9.8 |
| 晚餐 小計 | | 746 | 53.0 |
Day 2
2085 大卡 · 蛋白質 150.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 100 g | 147 | 13.5 |
| 白飯 | 130 g | 238 | 4.0 |
| 早餐 小計 | | 550 | 44.5 |
| 午餐 |
| 牛腱(後腿腱子心) | 160 g | 222 | 31.7 |
| 地瓜(黃肉) | 420 g | 508 | 5.5 |
| 花椰菜 | 350 g | 80 | 6.3 |
| 午餐 小計 | | 811 | 43.4 |
| 晚餐 |
| 雞里肌(舒肥) | 180 g | 191 | 42.7 |
| 花椰菜 | 350 g | 80 | 6.3 |
| 原味腰果 | 80 g | 453 | 13.1 |
| 晚餐 小計 | | 724 | 62.1 |
Day 3
2084 大卡 · 蛋白質 150.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 150 g | 220 | 20.2 |
| 地瓜(黃肉) | 70 g | 85 | 0.9 |
| 早餐 小計 | | 470 | 48.2 |
| 午餐 |
| 鮪魚 | 180 g | 180 | 41.9 |
| 白飯 | 400 g | 732 | 12.4 |
| 青江菜 | 350 g | 52 | 4.9 |
| 午餐 小計 | | 964 | 59.2 |
| 晚餐 |
| 小方豆干 | 160 g | 258 | 27.8 |
| 青江菜 | 350 g | 52 | 4.9 |
| 原味腰果 | 60 g | 340 | 9.8 |
| 晚餐 小計 | | 650 | 42.6 |
Day 4
2084 大卡 · 蛋白質 150.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 白飯 | 150 g | 274 | 4.7 |
| 早餐 小計 | | 440 | 31.6 |
| 午餐 |
| 去皮雞胸 | 280 g | 328 | 65.2 |
| 地瓜(黃肉) | 280 g | 339 | 3.6 |
| 玉米筍 | 350 g | 116 | 6.3 |
| 午餐 小計 | | 782 | 75.2 |
| 晚餐 |
| 毛豆仁 | 140 g | 181 | 20.4 |
| 玉米筍 | 350 g | 116 | 6.3 |
| 原味腰果 | 100 g | 566 | 16.4 |
| 晚餐 小計 | | 862 | 43.1 |
Day 5
2084 大卡 · 蛋白質 150.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 地瓜(黃肉) | 360 g | 436 | 4.7 |
| 早餐 小計 | | 601 | 31.7 |
| 午餐 |
| 牛腱(後腿腱子心) | 160 g | 222 | 31.7 |
| 白飯 | 200 g | 366 | 6.2 |
| 青江菜 | 350 g | 52 | 4.9 |
| 午餐 小計 | | 641 | 42.8 |
| 晚餐 |
| 去皮雞胸 | 240 g | 281 | 55.9 |
| 青江菜 | 350 g | 52 | 4.9 |
| 原味腰果 | 90 g | 509 | 14.8 |
| 晚餐 小計 | | 843 | 75.6 |
Day 6
2086 大卡 · 蛋白質 149.9 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 50 g | 74 | 6.8 |
| 地瓜(黃肉) | 420 g | 508 | 5.5 |
| 早餐 小計 | | 747 | 39.2 |
| 午餐 |
| 雞里肌(舒肥) | 300 g | 318 | 71.1 |
| 白飯 | 120 g | 220 | 3.7 |
| 花椰菜 | 350 g | 80 | 6.3 |
| 午餐 小計 | | 618 | 81.1 |
| 晚餐 |
| 嫩豆腐 | 140 g | 74 | 6.9 |
| 花椰菜 | 350 g | 80 | 6.3 |
| 原味腰果 | 100 g | 566 | 16.4 |
| 晚餐 小計 | | 721 | 29.6 |
Day 7
2084 大卡 · 蛋白質 150.2 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 150 g | 220 | 20.2 |
| 白飯 | 140 g | 256 | 4.3 |
| 早餐 小計 | | 642 | 51.6 |
| 午餐 |
| 鮪魚 | 220 g | 220 | 51.3 |
| 地瓜(黃肉) | 340 g | 411 | 4.4 |
| 白蘿蔔 | 350 g | 63 | 1.8 |
| 午餐 小計 | | 694 | 57.4 |
| 晚餐 |
| 毛豆仁 | 180 g | 232 | 26.3 |
| 白蘿蔔 | 350 g | 63 | 1.8 |
| 原味腰果 | 80 g | 453 | 13.1 |
| 晚餐 小計 | | 748 | 41.1 |
2295 大卡檔 · 七天
每天目標 2295 大卡 · 蛋白質 156 g · 蔬菜 700 g
Day 1
2293 大卡 · 蛋白質 156.2 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 地瓜(黃肉) | 420 g | 508 | 5.5 |
| 早餐 小計 | | 673 | 32.5 |
| 午餐 |
| 去皮雞胸 | 140 g | 164 | 32.6 |
| 白飯 | 280 g | 512 | 8.7 |
| 青江菜 | 350 g | 52 | 4.9 |
| 午餐 小計 | | 729 | 46.2 |
| 晚餐 |
| 小方豆干 | 380 g | 612 | 66.1 |
| 青江菜 | 350 g | 52 | 4.9 |
| 原味腰果 | 40 g | 226 | 6.6 |
| 晚餐 小計 | | 891 | 77.6 |
Day 2
2296 大卡 · 蛋白質 156.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 茶葉蛋 | 50 g | 74 | 6.8 |
| 白飯 | 410 g | 750 | 12.7 |
| 早餐 小計 | | 989 | 46.5 |
| 午餐 |
| 牛腱(後腿腱子心) | 220 g | 306 | 43.6 |
| 地瓜(黃肉) | 180 g | 218 | 2.3 |
| 花椰菜 | 350 g | 80 | 6.3 |
| 午餐 小計 | | 604 | 52.2 |
| 晚餐 |
| 雞里肌(舒肥) | 160 g | 170 | 37.9 |
| 花椰菜 | 350 g | 80 | 6.3 |
| 原味腰果 | 80 g | 453 | 13.1 |
| 晚餐 小計 | | 703 | 57.3 |
Day 3
2295 大卡 · 蛋白質 156.0 g
| 早餐 |
| BodyGoal 蛋白飲 | 1 包 | 165 | 27 |
| 地瓜(黃肉) | 210 g | 254 | 2.7 |
| 早餐 小計 | | 419 | 29.7 |
| 午餐 |
| 鮪魚 | 140 g | 140 | 32.6 |
| 白飯 | 420 g | 769 | 13.0 |
| 青江菜 | 350 g | 52 | 4.9 |
| 午餐 小計 | | 961 | 50.5 |
| 晚餐 |
| 小方豆干 | 360 g | 580 | 62.6 |
| 青江菜 | 350 g | 52 | 4.9 |
| 原味腰果 | 50 g | 283 | 8.2 |
| 晚餐 小計 | | 915 | 75.7 |
Day 4
